Mô tả
Rơ le nhiệt TR-5-1N Fuji loại tiêu chuẩn, đa dạng dãy dòng điện cài đặt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người dùng áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau.
Thông số kỹ thuật rơ le nhiệt TR-5-1N Fuji
| Tên sản phẩm | Rơ le nhiệt TR-5-1N Fuji |
| Loại | Tiêu chuẩn |
| Phạm vi cài đặt A | 0.1-0.15, 0.13-0.2, 0.15-0.24, 0.2-0.3, 0.24-0.36, 0.3-0.45, 0.36-0.54, 0.48-0.72, 0.64-0.96, 0.8-1.2, 0.95-1.45, 1.4-2.2, 1.7-2.6, 2.2-3.4, 2.8-4.2, 4-6, 5-8, 6-9, 7-11, 9-13, 12-18 |
| Cài đặt | Bằng tay/Tự động |
| Bộ khởi kết hợp tiêu chuẩn | SW-4-0/3H, SW-4-1/3H, SW-5-1/3H |
| Bộ khởi kết hợp với thiết bị bảo vệ mất pha | SW-4-0/2E, SW-4-1/2E, SW-5-1/2E |
| Dòng điện liên tục (A) | 2.5 – AC |
| Make/Break (A) | 120V: 15/1.5, 240V: 7.5/0.75, 480V: 3.75/0.375, 600V: 3/0.3 |
| DCMake/Break (A) | 125V: 0.22/0.22, 250V: 0.11/0.11 |
| Được sử dụng với | SC-4-0, SC-4-1, SC-5-1 |
Các mã sản phẩm của rơ le nhiệt TR-5-1N Fuji
| Tên sản phẩm | Dải dòng điện |
| TR-5-1N (0.1-0.15A) | 0.1-0.15 |
| TR-5-1N (0.13-0.2A) | 0.13-0.2 |
| TR-5-1N (0.15-0.24A) | 0.15-0.24 |
| TR-5-1N (0.2-0.3A) | 0.2-0.3 |
| TR-5-1N (0.24-0.36A) | 0.24-0.36 |
| TR-5-1N (0.3-0.45A) | 0.3-0.45 |
| TR-5-1N (0.36-0.54A) | 0.36-0.54 |
| TR-5-1N (0.48-0.72A) | 0.48-0.72 |
| TR-5-1N (0.64-0.96A) | 0.64-0.96 |
| TR-5-1N (0.8-1.2A) | 0.8-1.2 |
| TR-5-1N (0.95-1.45A) | 0.95-1.45 |
| TR-5-1N (1.4-2.2A) | 1.4-2.2 |
| TR-5-1N (1.7-2.6A) | 1.7-2.6 |
| TR-5-1N (2.2-3.4A) | 2.2-3.4 |
| TR-5-1N (2.8-4.2A) | 2.8-4.2 |
| TR-5-1N (4-6A) | 4-6 |
| TR-5-1N (5-8A) | 5-8 |
| TR-5-1N (6-9A) | 6-9 |
| TR-5-1N (7-11A) | 7-11 |
| TR-5-1N (9-13A) | 9-13 |
| TR-5-1N (12-18A) | 12-18 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
CHAER
FUJI ELECTRIC
HIVERO
IDEC
ILEC
INVT
OMRON